Bitterstoffausbeute
aus HobbybrauerWiki, der freien Wissensdatenbank
nach Glenn Tinseth, 1995
| Extraktgehalt der Ausschlagwürze | Ausnutzung der Alphasäuren in % nach einer Kochzeit von | ||||||||||||
| 5' | 10' | 15' | 20' | 30' | 40' | 50' | 60' | 70' | 80' | 90' | 100' | 120' | |
| 8,0°P | 5,4 | 9,9 | 13,5 | 16,5 | 20,9 | 23,8 | 25,8 | 27,2 | 28,1 | 28,7 | 29,1 | 29,3 | 29,6 |
| 9,0°P | 5,2 | 9,5 | 13,0 | 15,9 | 20,1 | 23,0 | 24,9 | 26,2 | 27,0 | 27,6 | 28,0 | 28,3 | 28,6 |
| 10,0°P | 5,0 | 9,1 | 12,5 | 15,3 | 19,4 | 22,1 | 24,0 | 25,2 | 26,1 | 26,6 | 27,0 | 27,2 | 27,5 |
| 11,0°P | 4,8 | 8,8 | 12,1 | 14,7 | 18,7 | 21,3 | 23,1 | 24,3 | 25,1 | 25,6 | 26,0 | 26,2 | 26,5 |
| 12,0°P | 4,7 | 8,5 | 11,6 | 14,2 | 18,0 | 20,5 | 22,3 | 23,4 | 24,2 | 24,7 | 25,0 | 25,3 | 25,5 |
| 13,0°P | 4,5 | 8,2 | 11,2 | 13,7 | 17,3 | 19,8 | 21,4 | 22,5 | 23,3 | 23,8 | 24,1 | 24,3 | 24,6 |
| 14,0°P | 4,3 | 7,9 | 10,8 | 13,1 | 16,7 | 19,0 | 20,6 | 21,7 | 22,4 | 22,9 | 23,2 | 23,4 | 23,7 |
| 15,0°P | 4,2 | 7,6 | 10,4 | 12,6 | 16,0 | 18,3 | 19,9 | 20,9 | 21,6 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 |
| 16,0°P | 4,0 | 7,3 | 10,0 | 12,2 | 15,4 | 17,6 | 19,1 | 20,1 | 20,7 | 21,2 | 21,5 | 21,7 | 21,9 |
| 17,0°P | 3,9 | 7,0 | 9,6 | 11,7 | 14,8 | 17,0 | 18,4 | 19,3 | 20,0 | 20,4 | 20,7 | 20,9 | 21,1 |
| 18,0°P | 3,7 | 6,7 | 9,2 | 11,2 | 14,3 | 16,3 | 17,7 | 18,6 | 19,2 | 19,6 | 19,9 | 20,1 | 20,3 |
| 19,0°P | 3,6 | 6,5 | 8,9 | 10,8 | 13,7 | 15,7 | 17,0 | 17,9 | 18,4 | 18,8 | 19,1 | 19,3 | 19,5 |
| 20,0°P | 3,4 | 6,2 | 8,5 | 10,4 | 13,2 | 15,1 | 16,3 | 17,2 | 17,7 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,7 |
| 21,0°P | 3,3 | 6,0 | 8,2 | 10,0 | 12,7 | 14,5 | 15,7 | 16,5 | 17,0 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18,0 |
| 22,0°P | 3,2 | 5,7 | 7,9 | 9,6 | 12,2 | 13,9 | 15,1 | 15,8 | 16,4 | 16,7 | 16,9 | 17,1 | 17,3 |
| 23,0°P | 3,0 | 5,5 | 7,5 | 9,2 | 11,7 | 13,3 | 14,5 | 15,2 | 15,7 | 16,0 | 16,2 | 16,4 | 16,6 |
| 24,0°P | 2,9 | 5,3 | 7,2 | 8,8 | 11,2 | 12,8 | 13,9 | 14,6 | 15,1 | 15,4 | 15,6 | 15,8 | 15,9 |
| 25,0°P | 2,8 | 5,1 | 6,9 | 8,5 | 10,8 | 12,3 | 13,3 | 14,0 | 14,5 | 14,8 | 15,0 | 15,1 | 15,3 |
